Objets¶
Production d'objets¶
Les produits finis peuvent être fabriqués en n'importe quelle quantité.
Les seules limites sont, d'une part, la matière première disponible et, d'autre part, le nombre et le niveau de compétence des personnes qui fabriquent les produits.
Le tableau suivant montre les objets disponibles sur Eressea.
Ils ne peuvent être fabriqués que si l'unité concernée a également la compétence correspondante à un niveau suffisamment élevé.
Le total des niveaux de compétence est toujours divisé par le niveau de compétence requis pour la production de ces objets (voir ces exemples).
Cela vaut également pour les matières premières !
Un mineur T4 en extraction de pierres dans une région avec "20 fer/4" peut extraire 4 fer par tour (et pas seulement 1 fer).
Production d'armes¶
La compétence de fabrication d'armes permet de produire les armes suivantes.
Poids, niveau minimal requis dans la compétence et ressources nécessaires.
| Arme | Poids | min. | ressources |
|---|---|---|---|
| Arc | 1 | 2 | 1 bois |
| Javelot | 1 | 2 | 1 bois |
| Lance | 2 | 2 | 2 bois |
| Épée | 1 | 3 | 1 fer |
| Arbalète | 1 | 3 | 1 bois |
| Hache de guerre | 2 | 3 | 1 fer, 1 bois |
| Hallebarde | 2 | 3 | 1 fer, 2 bois |
| Claymore | 2 | 4 | 2 fer |
| Arbalète en mallorn | 1 | 5 | 1 mallorn |
| Arc en mallorn | 1 | 5 | 1 mallorn |
| Javelot en mallorn | 1 | 5 | 1 mallorn |
| Lance en mallorn | 1 | 5 | 2 mallorn |
| Arc elfique2 | 1 | 5 | 2 mallorn |
| épée en laen | 1 | 8 | 1 laen |
| Hache en adamantium | 1 | 8 | 1 adamantium, 1 bois |
Production d'armures¶
La compétence de fabrication d'armures permet de produire les armures suivantes.
| Armure | Poids | min. | ressources |
|---|---|---|---|
| Bouclier | 1 | 2 | 1 fer |
| Cotte de mailles | 2 | 3 | 3 fer |
| Armure de plaque | 4 | 4 | 5 fer |
| Bouclier en laen | 0 | 7 | 1 laen |
| Cotte de mailles en laen | 1 | 9 | 3 laen |
| Armure en adamantium | 1 | 10 | 3 adamantium |
Production des biens de luxe¶
La compétence de commerce permet de produire les biens de luxe.
Aucune ressource n'est nécessaire pour produire un bien de luxe.
Poids, niveau minimal requis dans la compétence.
| Bien de luxe | Poids | min. |
|---|---|---|
| Baume | 2 | 1 |
| Encens | 2 | 1 |
| Gemme | 1 | 1 |
| Huile | 3 | 1 |
| Myrrhe | 2 | 1 |
| Soie | 3 | 1 |
| Épice | 2 | 1 |
Production des autres objets¶
Tableau complet de production¶
Poids, compétence, niveau minimal requis dans la compétence et ressources nécessaires.