Liste des sorts¶
Tous les sorts¶
Légende.
C : Cerddor, D : Draig, G : Gwyrrd, I : Illaun, T : Tybied
| Nom | École | Composants | Niv. | Type | Rang | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accélération | T | 5 x N aura | 9 | Pré-c. | 5 | ||
| Affaiblissement | I | 4 x N aura | 4 | Pré-c. | 5 | ||
| Analyse de la Magie | T | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Analyse des rêves | I | 25 aura | 5 | -- | 5 | ||
| Analyse du chant de la Vie | C | 10 aura | 5 | -- | 5 | ||
| Analyses | C | 3 x N aura | 8 | -- | 5 | ||
| Antimagie | T | 3 x N aura | 5 | -- | 2 | ||
| Aufruhr beschwichtigen | C | 30 aura | 15 | -- | 5 | ||
| Aufruhr verursachen | C | 40 aura | 16 | -- | 5 | ||
| Bannissement des Esprits | G | 6 x N aura | 8 | -- | 2 | ||
| Bâton de Mallorn | G | 6 x N aura, N mallorns, 1 eau de vie | 4 | -- | 5 | ||
| Belebtes Gestein | T | 10 x N aura, 1 aura permanent, 5 laen | 13 | -- | 5 | ||
| Bénédiction de la terre | G | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Beschwöre Schattenmeister | D | 7 x N aura | 12 | -- | 5 | ||
| Blick in die Realität | T | 40 aura | 10 | -- | 5 | ||
| Bouclier aérien | G | 2 x N aura | 4 | Pré-c. | 5 | ||
| Bouclier d'armure | T | 4 x N aura | 12 | Pré-c. | 2 | ||
| Bouclier du poisson | T | 4 x N aura | 8 | Pré-c. | 2 | ||
| Boule de feu | D | N aura | 2 | Combat | 5 | ||
| Brise‑malédiction | T | 3 x N aura | 7 | -- | 3 | ||
| Changement de forme | I | N aura | 3 | -- | 5 | ||
| Chant apaisant | C | 2 aura | 1 | Pré-c. | 5 | ||
| Chant d'effroi | C | 5 x N aura | 8 | Pré-c. | 5 | ||
| Chant de confusion | C | 2 x N aura | 4 | Pré-c. | 5 | ||
| Chant de contre | C | 5 x N aura | 5 | Pré-c. | 2 | ||
| Chant de cour | C | 2 x N aura | 4 | -- | 5 | ||
| Chant de générosité | C | 2 x N aura | 2 | -- | 5 | ||
| Chant de guérison | C | N aura | 2 | Post-c. | 5 | ||
| Chant de guerre | C | 5 x N aura | 7 | Pré-c. | 4 | ||
| Chant de séduction | C | 12 aura | 6 | -- | 5 | ||
| Chant de terreur | C | N aura | 3 | Combat | 5 | ||
| Chant des héros | C | 2 x N aura | 5 | Pré-c. | 4 | ||
| Chaos de l'Astral | D | 6 x N aura | 9 | Pré-c. | 2 | ||
| Chaossog | D | 150 aura, 200 paysans | 14 | -- | 5 | ||
| Château d'Illusion | I | 3 aura | 3 | -- | 5 | ||
| Chevaliers de l'Ombre | I | N aura | 1 | Pré-c. | 4 | ||
| Créer un Sac à poids négatif | T | 30 aura, 1 aura permanent, 5 000 silver | 10 | -- | 5 | ||
| Créer une Ceinture de force de troll | D | 20 aura, 1 aura permanent | 9 | -- | 5 | ||
| Créer un Dream-Eye | I | 1 tête de dragon, 5 aura permanents | 14 | -- | 5 | ||
| Créer une Épée de Flammes | D | 100 aura, 1 sang de berserker, 1 épée, 1 aura permanent | 12 | -- | 5 | ||
| Créer un Sac à herbes magique | G | 30 aura, 1 aura permanent, 1 eau de vie | 5 | -- | 5 | ||
| Créer un Anneau d'Invisibilité | *1 | 50 aura, 3 000 silver, 1 aura permanent | 6 | -- | 5 | ||
| Créer un Anneau de Pouvoir | T | 100 aura, 1 aura permanent, 4000 silver | 9 | -- | 5 | ||
| Créer une Sphère d'Invisibilité | 13 | 150 aura, 30 000 silver, 3 aura permanents | -- | 5 | |||
| Créer une Amulette de vision décuplée | C | 50 aura, 3 000 silver, 1 aura permanent | 6 | -- | 5 | ||
| Créer un Cristal d'Antimagie | T | 50 aura, 3 000 silver | 7 | -- | 5 | ||
| Créer des Golems de Fer | G | 2 x N aura, N fers, 1 eau de vie | 2 | -- | 4 | ||
| Créer des Golems de Pierre | G | 2 x N aura, N pierres, 1 eau de vie | 1 | -- | 4 | ||
| Danse de la pluie | C | N aura | 3 | -- | 5 | ||
| Dévoreur de magie | T | 4 x N aura | 5 | -- | 2 | ||
| Dirigeable | T | 10 aura, 1 gousse, 1 pétale de cristal de neige | 6 | -- | 5 | ||
| Dissimulation d'aura | T | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Dissonance du silence | C | 5 x N aura | 8 | -- | 2 | ||
| Divination | I | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Docteur Miracle | T | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Don du Chaos | D | 6 aura | 3 | -- | 3 | ||
| Écoute clandestine | C | 4 aura, 100 silver | 7 | -- | 5 | ||
| Endormissement | I | N aura | 7 | Combat | 5 | ||
| Esprits du Gardien de l'Astral | G | 5 x N aura | 5 | Pré-c. | 2 | ||
| Éveil des Ents | G | 6 x N aura | 10 | -- | 5 | ||
| Feuerteufel | D | 50 aura, 1 huile | 10 | -- | 5 | ||
| Folie de la guerre | D | 3 x N aura, 10 paysans | 8 | Pré-c. | 5 | ||
| Fuite de l'Astral | D | 35 aura, 1 Sang de Dragon | 9 | -- | 3 | ||
| Gardien de la Montagne | G | 3 x N aura | 3 | -- | 5 | ||
| Gesang der Friedfertigkeit | C | 20 x N aura | 12 | -- | 5 | ||
| Gesang der Melancholie | C | 40 aura | 11 | -- | 5 | ||
| Gesang der Versklavung | C | 40 aura | 13 | -- | 5 | ||
| Gesang des schwachen Geistes | C | 2 x N aura | 12 | -- | 2 | ||
| Gesang des wachen Geistes | C | 2 x N aura | 10 | -- | 2 | ||
| Grêle | G | N aura | 3 | Combat | 5 | ||
| Guérison du bétail | G | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Guérison | G | N aura | 5 | Post-c. | 5 | ||
| Gueule de bois | C | 28 aura, 3 racines de nœud, 50 silver | 7 | -- | 5 | ||
| Héros morts‑vivants | D | N aura | 9 | Post-c. | 5 | ||
| Hitzeelementar | G | 600 aura | 13 | -- | 5 | ||
| Hohe Kunst der Überzeugung | C | 20 x N aura | 14 | -- | 5 | ||
| Horreurs indicibles | I | N aura | 2 | Pré-c. | 5 | ||
| Hurlement des Loups | G | 2 x N aura | 7 | Pré-c. | 5 | ||
| Hymne du partage d'aura | C | 2 aura | 5 | -- | 1 | ||
| Imprécation | D | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Insomnie | I | 18 aura | 6 | -- | 5 | ||
| Intrusion mentale | I | 20 aura | 7 | -- | 5 | ||
| Invocation de l'Astral | T | 2 x N aura | 6 | -- | 7 | ||
| Invocation de l'Eau | G | N aura | 4 | -- | 5 | ||
| Invocation de la Réalité | T | 2 x N aura | 6 | -- | 7 | ||
| Invocation de la Tempête | G | 6 x N aura | 6 | -- | 5 | 3 | |
| Invocation de la Terre | G | 25 aura, 2 laen | 7 | -- | 5 | ||
| Invocation des Démons de l'Ombre | D | 3 x N aura | 8 | -- | 5 | ||
| Invocation du Dragon | D | 80 aura, 1 tête de dragon | 11 | -- | 5 | ||
| Invocation du Familier | *1 | 100 aura, 5 aura permanents | 2 | -- | 5 | ||
| Jonglerie | C | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Le manteau de Firun | *1 | 2 x N aura | 3 | -- | 5 | ||
| Lecture des rêves | I | 8 aura | 4 | -- | 5 | ||
| Liens de Vie | G | 2 x N aura | 9 | -- | 7 | ||
| Magie du bosquet de chêne | G | 4 x N aura, N bois, 1 eau de vie | 2 | -- | 5 | ||
| Mahlstrom | G | 200 aura, 1 [tête de serpent de mer] | 15 | -- | 5 | 3 | |
| Malédiction de la peste | D | 30 aura, 50 paysans | 7 | -- | 5 | ||
| Malédiction du Chaos | D | 4 x N aura | 5 | -- | 4 | ||
| Méditation | G | 2 aura | 6 | -- | 1 | ||
| Miriams flinke Finger | C | 20 aura, 1000 silver, 1 aura permanent | 11 | -- | 5 | ||
| Mob aufwiegeln | C | 4 x N aura | 10 | -- | 5 | ||
| Monstres paisibles | C | 15 aura | 6 | -- | 5 | ||
| Moulin à paroles | C | 10 aura | 4 | -- | 5 | ||
| Mur de feu | D | 6 x N aura | 7 | -- | 4 | ||
| Murs d'éternité | T | 50 aura, 1 aura permanent | 7 | -- | 5 | ||
| Onde de choc | T | N aura | 5 | Combat | 5 | ||
| Opfere Kraft | T | 100 aura | 15 | -- | 1 | ||
| Peau d'écorce | G | 4 x N aura | 12 | Pré-c. | 2 | ||
| Pentagramme | D | 10 x N aura | 10 | -- | 2 | ||
| Petit sacrifice de sang | D | 16 PV | 4 | -- | 1 | ||
| Petites malédictions | D | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Pierre de maison | G | 50 aura, 1 aura permanent | 7 | -- | 5 | ||
| Pluie de rouille | G | 2 x N aura | 3 | -- | 5 | ||
| Portail puissant et Mur robuste | G | 2 x N aura | 8 | Pré-c. | 5 | ||
| Pouvoirs des morts | D | 5 x N aura | 6 | -- | 5 | ||
| Préservation du butin | T | N aura | 3 | Post-c. | 5 | ||
| Protection contre la magie | T | 3 x N aura | 2 | Pré-c. | 2 | ||
| Regard du Basilic | G | N aura | 8 | Combat | 5 | ||
| Repos éternel | I | 3 x N aura, 1 eau de vie | 2 | -- | 5 | ||
| Résistance à la magie | T | 5 x N aura | 3 | -- | 2 | ||
| Résurrection | I | N aura | 5 | Post-c. | 4 | ||
| Rêve de magie | I | 2 aura | 3 | -- | 1 | ||
| Rêve | I | N aura | 1 | -- | 5 | ||
| Ritual der Aufnahme | C | 3 x N aura, N aura permanents | 9 | -- | 5 | ||
| Runes de protection | T | 20 aura | 8 | -- | 2 | ||
| Schlechte Träume | I | 90 aura | 10 | -- | 5 | ||
| Schöne Träume | I | 80 aura | 8 | -- | 5 | ||
| Segne Steinkreis | G | 350 aura, 5 aura permanents | 11 | -- | 5 | ||
| Soif de sang | D | 5 x N aura, 1 paysan | 5 | Pré-c. | 4 | ||
| Sortie de l'Astral | T | 2 x N aura | 4 | -- | 7 | ||
| Störe Astrale Integrität | T | 140 aura | 14 | -- | 4 | ||
| Süße Träume | I | 5 x N aura | 12 | -- | 5 | ||
| Terre Sacrée | G | 80 aura, 3 aura permanents | 9 | -- | 5 | ||
| Tod des Geistes | I | 2 x N aura | 11 | Pré-c. | 5 | ||
| Todeswolke | D | 40 aura, 15 PV | 11 | -- | 5 | ||
| Tor in die Ebene der Hitze | F | 800 aura | 17 | -- | 5 | ||
| Tourbillon | G | 15 aura | 5 | Pré-c. | 5 | ||
| Transfert d'aura | T | 1 aura | 5 | -- | 1 | ||
| Transfert de pouvoir | D | 2 aura | 7 | -- | 1 | ||
| Traumbilder entwirren | I | 6 x N aura | 8 | -- | 2 | ||
| Unheilige Kraft | D | 10 x N aura, 5 x N paysans | 14 | -- | 5 | ||
| Vents de rouille | D | 2 x N aura | 6 | Combat | 5 | ||
| Voie de l'Astral | T | 2 x N aura | 4 | -- | 7 | ||
| Voie des Arbres | G | 3 x N aura | 9 | -- | 7 | ||
| Voie magique | G | N aura, 1 pierre, 1 bois | 4 | -- | 5 | ||
| Vol d'aura | T | 2 x N aura | 6 | -- | 3 | ||
| Wurzeln der Magie | G | 250 aura, 10 aura permanents, 1 pot de bave de crapaud | 16 | -- | 5 | ||
| Zeitdehnung | T | 5 x N aura | 11 | -- | 5 |
Poursuivre la lecture : potions.
[tête de serpent de mer] : ./dragonhead.md "Dragonhead"