Modificateurs de compétences¶
Les différentes Races ont, en plus de leurs capacités spéciales, des coûts de recrutement (silver) et des modificateurs différents sur les Compétences
Les caractéristiques et modificateurs de compétences sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
| Compétence | nains | orcs | elfes | chats | démons | halflings | humains | gobelins | insectes | trolls | aquariens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recrutement | 110 s. | 70 s. | 130 s. | 90 s. | 150 s. | 80 s. | 75 s. | 40 s. | 80 s. | 90 s. | 80 s. |
| Points de vie | 24 | 24 | 18 | 20 | 50 | 18 | 20 | 16 | 24 | 30 | 20 |
| Armure naturelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Régénération | 5% | 5% | 5% | 5% | 7.5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 7.5% | 5% |
| Résistance à la magie | 5 | -5 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | -5 | 5 | 10 | 0 |
| Alchimie | 0 | +1 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| Apprivoisement | -2 | -1 | +1 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 |
| Discrétion | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | -3 | 0 |
| Combat à l'arme d'hast | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Commerce | +1 | -3 | 0 | 0 | -3 | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | +2 |
| Construction de routes | +2 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 | -1 | +2 | -1 |
| Construction navale | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -2 | 0 | -1 | +3 |
| Divertissement | -1 | -2 | 0 | 0 | -3 | +1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| Endurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équitation | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 |
| Espionnage | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Extraction de pierres | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Extraction minière | +2 | +1 | -2 | -2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | -2 |
| Fabrication d'armes | +2 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication d'armures | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | -1 |
| Fabrication de chariots | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Herboristerie | -2 | -2 | +2 | +1 | -3 | +2 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 |
| Maçonnerie | +2 | +1 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | +2 | -1 |
| Magie | -2 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Mêlée | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 |
| Perception | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 |
| Sylviculture | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Tactique | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 |
| Taxation | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| Tir à l'arbalète | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| Tir à l'arc | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| Tir à la catapulte | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 |
| Voile | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | +1 | -2 | 0 | -1 | +3 |
Note
Dans le rapport, ces modificateurs sont déjà pris en compte, ce qui signifie que le niveau effectif est toujours affiché.
Poursuivre la lecture : Compétences.